Herren Straight Loose Elastic Slim Fit Business Casual Style Trendy Plus Size Hose Herren
Herren Straight Loose Elastic Slim Fit Business Casual Style Trendy Plus Size Hose Herren
Produktinformation:
Stil: Basic
Hosentyp: gerader Typ
Spezialverfahren: Waschen, Distressen, Aufhellen, Katzenschnurrhaare
Länge: Hose
Taillentyp: mittlere Taille
Hosenleiste: Reißverschlussleiste
Dicke: Allgemein
Fehlerbereich: 1-2 cm
Geeignete Jahreszeit: Herbst
Stoffname: Baumwolle
Hauptstoffzusammensetzung: Baumwolle
Hauptinhaltsstoffgehalt: 90 (%)
Elastizität: mikroelastisch
Hosenmundstil: klein gerade
Größeninformation:
Größe/cm | Taille | Herumsitzen | Oberschenkelumfang | Fuß Mund | Vorläufer | Wellen | Hosenlänge |
28 | 70 | 92,5 | 55,5 | 36 | 27 | 37 | 103 |
29 | 72,5 | 95 | 56,5 | 36,5 | 27.5 | 37,5 | 104 |
30 | 75 | 97,5 | 57,5 | 37 | 27.5 | 38 | 105 |
31 | 77,5 | 100 | 58,5 | 37,5 | 28 | 38,5 | 106 |
32 | 80 | 102,5 | 60 | 38 | 28.5 | 39 | 107 |
33 | 82,5 | 105 | 61 | 38,5 | 29 | 39,5 | 108 |
34 | 85 | 107,5 | 62,5 | 39 | 29.5 | 40 | 109 |
35 | 87,5 | 110 | 63,5 | 39,5 | 30.5 | 41 | 110 |
36 | 90 | 113 | 65 | 40 | 31 | 42 | 110 |
38 | 95 | 118 | 57,5 | 41 | 32.5 | 43,5 | 111 |
40 | 100 | 123 | 69 | 42 | 34 | 45 | 112 |
42 | 105 | 128 | 71 | 43 | 36 | 47 | 112 |
44 | 110 | 133 | 73 | 44 | 37,5 | 48,5 | 113 |
46 | 115 | 138 | 75 | 45 | 38,5 | 50 | 113 |
Notiz:
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
3. Wie Sie wissen, zeigen die verschiedenen Computer die Farben unterschiedlich an. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann geringfügig von den folgenden Bildern abweichen.
Packliste :
Jeans*1
Produktbild: