aus2hand
Pantaloni da uomo in denim lunghi Pantaloni da uomo in denim alla moda
Pantaloni da uomo in denim lunghi Pantaloni da uomo in denim alla moda
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Materiale:
Nome del tessuto: denim
Composizione principale del tessuto: cotone
Contenuto principale degli ingredienti del tessuto: 75 (%)
Tabella delle taglie:
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
circonferenza della vita | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 |
Fianchi | 94 | 96,5 | 99 | 101.5 | 104 | 106,5 | 109 | 111.5 | 114 | 119 |
circonferenza della coscia | 55,5 | 56,8 | 58 |
59.2
|
60,5 | 61.7 | 63 | 64.2 | 65,5 | 68.1 |
Ginocchio Wai | 40 | 40.7 | 41.5 | 42.2 | 43 | 43.7 | 44,5 | 45.2 | 46 | 47.5 |
Bocca del piede | 35.2 | 36 | 36.7 | 37.5 | 38.2 | 40 | 40.7 | 41.5 | 42.2 | 43.7 |
Cavallo anteriore | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29,5 | 30 |
inversione | 35,5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Lunghezza dei pantaloni | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di considerare 2-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sapete, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Condividere





